R.L.
(dB)

(%)

VSWR
R.L.
(dB)

(%)

VSWR
R.L.
(dB)

(%)

VSWR

57.0 0.1413 1.0028 60.0 0.1000 1.0020 63.0 0.07079 1.0014
57.1 0.1396 1.0028 60.1 0.09886 1.0020 63.1 0.06998 1.0014
57.2 0.1380 1.0028 60.2 0.09772 1.0020 63.2 0.06918 1.0014
57.3 0.1365 1.0027 60.3 0.09661 1.0019 63.3 0.06839 1.0014
57.4 0.1349 1.0027 60.4 0.09550 1.0019 63.4 0.06761 1.0014
57.5 0.1334 1.0027 60.5 0.09441 1.0019 63.5 0.06683 1.0013
57.6 0.1318 1.0026 60.6 0.09333 1.0019 63.6 0.6607 1.0013
57.7 0.1303 1.0026 60.7 0.09226 1.0019 63.7 0.06531 1.0013
57.8 0.1288 1.0026 60.8 0.09120 1.0018 63.8 0.06457 1.0013
57.9 0.1274 1.0026 60.9 0.09016 1.0018 63.9 0.06383 1.0013

58.0 0.1259 1.0025 61.0 0.08913 1.0018 64.0 0.06310 1.0013
58.1 0.1245 1.0025 61.1 0.08810 1.0018 64.1 0.06237 1.0013
58.2 0.1230 1.0025 61.2 0.08710 1.0017 64.2 0.06166 1.0012
58.3 0.1216 1.0024 61.3 0.08610 1.0017 64.3 0.06095 1.0012
58.4 0.1202 1.0024 61.4 0.08511 1.0017 64.4 0.06026 1.0012
58.5 0.1189 1.0024 61.5 0.8414 1.0017 64.5 0.05957 1.0012
58.6 0.1175 1.0024 61.6 0.08318 1.0017 64.6 0.05888 1.0012
58.7 0.1161 1.0023 61.7 0.08222 1.0017 64.7 0.05821 1.0012
58.8 0.1148 1.0023 61.8 0.08128 1.0016 64.8 0.05754 1.0012
58.9 0.1012 1.0020 62.9 0.07161 1.0014 65.9 0.05070 1.0010



Page 10 of 12 -- Page 11 of 12 -- Page 12 of 12